バックバンドの引抜強度が社内品質基準を満たしていない商品が混在していることが判明
| 商品名 | SONIA.C サンダル |
|---|---|
| 理由 | バックバンドの引抜強度が社内品質基準を満たしていない商品が混在していることが判明 |
| 対応方法 | 回収・返金 |
| 対応開始日 | 2019-07-04 |
| 対象の特定情報 | 商品名 : SONIA.C 品番 : 601-9157024 JANコード: 4589689915561 4589689915509 4589689915554 4589689915516 4589689915585 4589689915523 4589689915493 4589689915547 4589689915578 4589689915530 カラー : ブラック(010)・シルバー(160) 価格 : 7,900円(税抜) 販売期間 : 2019年4月24日~2019年6月13日 販売数:410点 |
| 連絡先 | 株式会社ローズバッド TEL:03-5778-4757 (受付時間:土・日・祝日を除く午前10時~午後5時) |
| 備考 | バックバンドの引抜強度が社内品質基準を満たしていない商品が混在していることが判明 |
返金(本サイトに記録があるリコールのうち 788 件) 購入店または事業者の連絡先に問い合わせ、レシートなど購入を確認できるものを提示したうえで返金を受ける、という流れで案内されている事例が多く見られます。
この商品の具体的な連絡先・手順は、上のページ内の「連絡先」「対応方法」欄、または消費者庁の公式ページでご確認ください。
バックバンドから金属芯の飛び出しの恐れがある事が判明