収録している 3,616 件のリコール・自主回収情報を、本サイトが独自に集計したものです。消費者庁の公式サイトには、この形式の集計はありません。すべて収集済みデータから機械的に算出しており、推測や一般論は含みません。
| 2007年 | 2 件 | |
|---|---|---|
| 2009年 | 2 件 | |
| 2010年 | 1 件 | |
| 2011年 | 1 件 | |
| 2012年 | 4 件 | |
| 2013年 | 2 件 | |
| 2016年 | 2 件 | |
| 2017年 | 5 件 | |
| 2018年 | 42 件 | |
| 2019年 | 522 件 | |
| 2020年 | 459 件 | |
| 2021年 | 417 件 | |
| 2022年 | 426 件 | |
| 2023年 | 394 件 | |
| 2024年 | 413 件 | |
| 2025年 | 435 件 | |
| 2026年 | 489 件 |
件名直後に掲載される「理由」の文言から、キーワードの一致によって機械的に分類しています(分類の詳細は運営者情報ページを参照)。
| 部品・機構の不具合 | 2,134 件 | |
|---|---|---|
| その他 | 827 件 | |
| 火災・発煙 | 222 件 | |
| 異物混入 | 120 件 | |
| 基準値超過・不適合 | 89 件 | |
| 表示欠落 | 65 件 | |
| 品質劣化・変質 | 47 件 | |
| カビ | 36 件 | |
| 期限・日付の誤表示 | 32 件 | |
| 表示内容の誤り | 29 件 | |
| 健康被害の申し出 | 14 件 |
カテゴリごとに、多い理由分類の上位3つを示します。
| 車両・乗り物 | 部品・機構の不具合(1950件)、その他(117件)、火災・発煙(11件) |
|---|---|
| 食料品 | その他(119件)、表示欠落(56件)、異物混入(43件) |
| 家電製品 | 火災・発煙(145件)、その他(77件)、部品・機構の不具合(31件) |
| 文具・娯楽用品 | その他(131件)、部品・機構の不具合(57件)、火災・発煙(26件) |
| 被服品 | その他(151件)、部品・機構の不具合(37件)、異物混入(10件) |
| 住居品 | その他(96件)、部品・機構の不具合(50件)、火災・発煙(26件) |
| 保健衛生品 | その他(128件)、異物混入(18件)、表示内容の誤り(18件) |
| 建物・設備 | その他(7件)、火災・発煙(5件)、品質劣化・変質(4件) |
| 光熱水品 | 異物混入(3件) |
| その他 | その他(1件) |
記録している件数が多い順の上位20社です。全社の一覧は企業から探すにあります。
| 1 | パル | 48 件 |
|---|---|---|
| 2 | カインズ | 16 件 |
| 3 | TSI | 16 件 |
| 4 | ゴールドウイン | 16 件 |
| 5 | モンベル | 13 件 |
| 6 | イケア・ジャパン | 11 件 |
| 7 | パナソニック | 10 件 |
| 8 | ミズノ | 10 件 |
| 9 | ヤマハ発動機 | 9 件 |
| 10 | アンカー・ジャパン | 9 件 |
| 11 | アシックス | 9 件 |
| 12 | 大創産業 | 8 件 |
| 13 | サザビーリーグ | 8 件 |
| 14 | MonotaRO | 8 件 |
| 15 | サザビーリーグ エストネーションカンパニー | 8 件 |
| 16 | Zebra Japan | 7 件 |
| 17 | 本田技研工業 | 7 件 |
| 18 | カリマーインターナショナル | 7 件 |
| 19 | イオンリテール | 6 件 |
| 20 | ムラヨシ | 6 件 |