コウジカビの発生が確認されたため
| 商品名 | ユアンソープ |
|---|---|
| 理由 | コウジカビの発生が確認されたため |
| 対応方法 | 対象ロット製品が出荷された出荷先は全て把握しており、当該品を自主回収する旨の文書等を通知し、適切に自主回収を実施いたします。 |
| 対応開始日 | 2023-09-26 |
| 対象の特定情報 | 販売名、対象ロット、数量、出荷時期 : (1)ユアンソープAGJ 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.02.15 2023.03.13 数 量 :1460個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月6日 (2)ユアンソープAYM 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.02.15 2023.03.13 数 量 :1661個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月6日 (3)ユアンソープASD 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.03.13 数 量 :380個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月1日 (4)ユアンソープAHR 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.03.13 数 量 :404個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年8月31日 (5)ユアンソープASJ 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.02.15 数 量 :614個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月6日 (6)ユアンソープALT 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 数 量 :293個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年7月31日 (7)ユアンソープASH 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.01.09 2023.03.13 数 量 :433個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月6日 (8)ユアンソープAKG 115g 対象ロット(製造日期):2022.12.01 2022.12.12 2023.02.15 2023.03.13 数 量 :469個 出荷時期:令和5年3月7日~令和5年9月11日 効能・効果又は用途等:洗顔、全身用化粧石鹸 製造販売業者の名称 : クラフトパークス株式会社 製造販売業者の所在地: 大阪府大阪市中央区谷町3-1-12 許可の種類 : 化粧品製造販売業 許可番号 : 27C0X01062 輸入先国名:台湾 |
| 連絡先 | クラフトパークス株式会社 電話番号:06-6941-6038 FAX番号:06-6943-8332 |
| 備考 | 回収理由: お客様から当該製品の包装紙内側にカビの様なものがあるとお問合せがあり、返却品を検査したところ、カビの一種であるコウジカビの発生が確認されましたため自主回収いたします。また、同時期に製造した製品の内、同様の事象が確認されたロットについても自主回収いたします。 危惧される具体的な健康被害: 本コウジカビは一般環境中に存在する真菌であるため、当該商品の使用により重篤な健康被害をもたらす恐れはないと考えられます。また現在までに当該製品による健康被害の報告はございません。 |
回収(本サイトに記録があるリコールのうち 1,105 件) 事業者のホームページや店頭POPで告知したうえで、店舗への持ち込み・自宅への引き取り・着払いでの返送のいずれかの方法で対象商品を回収する、という流れで案内されている事例が多く見られます。
この商品の具体的な連絡先・手順は、上のページ内の「連絡先」「対応方法」欄、または消費者庁の公式ページでご確認ください。
他に記録はありません。