1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の項に違反
| 商品名 | 菊芋シロップ菊芋効果 |
|---|---|
| 理由 | 1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の項に違反 |
| 対応方法 | 【回収情報の周知方法】 販売元:株式会社エス・エフ・シー 当社URLで周知。 (https://biwa-sfc.co.jp/) 販売先が明らかな場合は、卸問屋経由で返品先を周知。 【回収方法】 料金着払いにて以下の住所まで郵送 株式会社エス・エフ・シー 〒861-4133 熊本県熊本市南区島町2-5-16 電話番号:フリーダイアル 0120-577-558 受付日時:9:00-18:00(土日祝日を除く) 【回収後の対応】 返金対応 |
| 対象の特定情報 | 商品名 :菊芋シロップ菊芋効果 内容量 :250g 形態 :プラスティックボトル詰め JANコード:4992626150251 賞味期限:2027年6月 輸入国 :中国 販売地域:全国 販売先 :卸問屋経由で一般消費者に小売 販売日 :2025年6月2日から2026年3月24日まで 販売数量:3,000本 |
| 連絡先 | 株式会社エス・エフ・シー 電話番号:フリーダイアル 0120-577-558 受付日時:9:00-18:00(土日祝日を除く) |
| 備考 | 回収理由の詳細 食品表示法違反 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の上欄に定める機能性表示食品について、同表中欄の「1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」の項に違反 |
他に記録はありません。