当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
| 商品名 | リチウム電池内蔵充電器 スピーカー Anker PowerCore 10000 Soundcore 3 Anker PowerConf S500 Soundcore Motion X600 |
|---|---|
| 理由 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生 |
| 対応方法 | 回収・交換 |
| 対応開始日 | 2025-10-21 |
| 対象の特定情報 | ①リチウム電池内蔵充電器 製品名 :Anker PowerCore 10000 色・JAN(EAN)コード・型番: ブラック 4571411204692 A1263N12、4571411205163 A1263016 ホワイト 4571411204708 A1263N22、4571411205170 A1263026 ブルー 4571411205187 A1263036 レッド 4571411205194 A1263096 販売期間:2022年12月25日〜2025年10月21日 対象台数:410,124台 ②スピーカー 製品名 :Soundcore 3 色・JAN(EAN)コード・型番: ブラック 4571411193170 A3117011 ネイビー 4571411196218 A3117031 レッド 4571411196225 A3117091 グレー 4571411205187 A31170A1 販売期間:2022年12月16日〜2025年10月21日 対象台数:91,933台 製品名 :Anker PowerConf S500 色・JAN(EAN)コード・型番: ブラック 4571411194924 A3305011 販売期間:2022年12月29日〜2025年10月21日 対象台数:8,980台 製品名 :Soundcore Motion X600 色・JAN(EAN)コード・型番: スペースグレー 4571411209314 A3130011 ブルー 4571411209987 A3130031 グリーン 4571411209994 A3130061 販売期間:2023年4月24日〜2025年10月21日 対象台数:11,200台 リコール事業者名:アンカー・ジャパン株式会社(法人番号:8010001151445) |
| 連絡先 | アンカー・ジャパン株式会社 電話番号:0120-775-171 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を含む) オンライン受付フォーム(24時間): http://ankerjapan.com/pages/202510-support https://corp.ankerjapan.com/posts/579 |
| 備考 | リコール実施の理由: 特定の製品において発火する事象が国内で発生し、事業者による調査の結果、セル製造を委託しているサプライヤーの製造工程において特定時期に異物が混入している可能性がある製品が国内において出荷され、使用に伴い電池セルの内部短絡が発生する可能性が判明したため。 [消費者庁からのお知らせ] 令和8年8月14日 消費生活用製品の重大製品事故に係るお知らせ 消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(スピーカー(充電式)) https://www.caa.go.jp/notice/entry/047197/ |
回収(本サイトに記録があるリコールのうち 1,105 件) 事業者のホームページや店頭POPで告知したうえで、店舗への持ち込み・自宅への引き取り・着払いでの返送のいずれかの方法で対象商品を回収する、という流れで案内されている事例が多く見られます。
交換(本サイトに記録があるリコールのうち 553 件) 対象商品を購入店または事業者に持ち込む・送付したうえで、新しい商品や代替品と交換する、という流れで案内されている事例が多く見られます。
この商品の具体的な連絡先・手順は、上のページ内の「連絡先」「対応方法」欄、または消費者庁の公式ページでご確認ください。
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
スピーカー(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生
スピーカー(充電式)及び周辺を焼損する火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
電波法が定める「微弱電波」の基準値を上回る強度のFM電波を発する状態で販売されていることが判明
製造工程において発生した不良品が正常品と混在した状態で出荷されていたことが判明